UNIT FILTER
[UNIT FILTER]
AUTO ROLL FILTER
구성
- 1. 본 체 : UNIT 재질은 SS41 또는 Galvanized Steel을 사용하여 용도와 규격에 맞도록 조립형으로 가공하여 사용한다.
- 2. 구동장치 : 필터 여재(media)를 자동으로 교환 할수있도록 하는데 동력장치로 내구성이 좋은 감속기어(Geared Motor)를 사용한다.
- 3. 여 재 : Roll Filter사용 여재의 재질은 polyester가 주원료인 부직포와 Glass Fiber를 사용하며 다양한 폭(3ft ,4ft ,5ft ,6ft)의 규격과 길이는 20m을 표준으로 사용한다.
- 4. 자동제어장치 : 필터의 사용 오염도에 따라 차압(Pressure) 또는 시간(Time)으로 자동,또는 수동으로 작동이 가능하도록 제어하는 Control Panel입니다.
풍량표(CMM)
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
| 연식 | 형식 | SIZE | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1연형 | A | 950 | 128 | 151 | 173 | 196 | 218 | 241 | 263 | 286 | 308 | 331 | 353 | 376 | 398 | 421 | 433 |
| B | 1250 | 180 | 211 | 243 | 274 | 306 | 337 | 369 | 400 | 432 | 463 | 495 | 526 | 558 | 589 | 621 | |
| C | 1550 | 231 | 271 | 312 | 352 | 393 | 433 | 474 | 514 | 555 | 595 | 636 | 676 | 717 | 757 | 798 | |
| D | 1850 | 282 | 332 | 381 | 431 | 480 | 530 | 579 | 629 | 678 | 728 | 777 | 827 | 876 | 926 | 975 | |
| 2연형 | 2B | 2500 | 359 | 422 | 485 | 548 | 611 | 674 | 737 | 800 | 863 | 926 | 989 | 1052 | 1115 | 1178 | 1241 |
| BC | 2800 | 410 | 482 | 554 | 626 | 698 | 770 | 842 | 914 | 986 | 1058 | 1130 | 1202 | 1274 | 1346 | 1418 | |
| 2C | 3100 | 462 | 543 | 624 | 705 | 786 | 867 | 948 | 1029 | 1110 | 1191 | 1272 | 1353 | 1434 | 1515 | 1596 | |
| 2D | 3700 | 564 | 663 | 762 | 861 | 960 | 1059 | 1158 | 1257 | 1356 | 1455 | 1554 | 1653 | 1752 | 1851 | 1950 | |
| 3연형 | 2BC | 4050 | 590 | 693 | 770 | 900 | 1004 | 1107 | 1211 | 1314 | 1418 | 1521 | 1625 | 1728 | 1832 | 1935 | 2039 |
| 2CB | 4350 | 641 | 754 | 866 | 979 | 1091 | 1204 | 1316 | 1429 | 1541 | 1654 | 1766 | 1879 | 1991 | 2104 | 2216 | |
| 3C | 4650 | 693 | 814 | 936 | 1057 | 1179 | 1300 | 1422 | 1543 | 1665 | 1786 | 1908 | 2029 | 2150 | 2274 | 2394 | |
| 2CD | 4950 | 744 | 874 | 1005 | 1135 | 1266 | 1396 | 1524 | 1657 | 1788 | 1918 | 2049 | 2179 | 2310 | 2440 | 2571 | |
| 3D | 5550 | 846 | 995 | 1114 | 1292 | 1440 | 1589 | 1737 | 1886 | 2034 | 2183 | 2335 | 2480 | 2628 | 2777 | 2925 |
[UNIT FILTER]
UVC - PHOTO™ SYSTEM
특징
- 살균 및 탈취성능이 탁월하다.
- 병원균 및 세균에의한 감염을 방지해준다.
- 오존발생이 없다.
- UVC-PHOTO는 반 영구적이다.
- 식당,백화점등 음식 및 야채의 신선도를 높여준다.
- 방오 기능이 있다.
UVC-PHOTO™의 원리와 효과
알루미늄 모재에 코팅된 산화티탄(Tio2)에 태양광이나 uvc-lamp에서 방사되는 253.7nu(나노미터)의 파장영역을 갖는 자외선 빛이 비추는 순간 30,000~36,000℃로 가열되는 것과 같은 상태로 되어 여기서 방출되는 -02(마이너스 Free radical)과 -OH(마이너스 Free radical)이나타나는 강력한 산화, 환원 작용을 통해서 부착된 유기물이나 오염물질, 세균,바이러스, 등을 산화분해 시키며 악취제거, 살균기능을 갖는다.
규격 및 사양
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
| MODEL | SIZE (mm) | AIR FLOW (㎥/min) | RESISTANCE (mmAq) | FILTER TYPE |
|---|---|---|---|---|
| HONEY - cell | 610 × 610 × 160 | 56 | 2 | AL허니컴에 광촉매을 코팅 한 필터. UVC LAMP와 광촉매 일체형필터. |
| 610 × 610 × 300 | 56 | |||
| METAL - cell | 610 × 610 × 160 | 56 | 4 | AL메탈라스에 광촉매 코팅 한 필터. UVC LAMP와 광촉매 일체형필터. |
| 610 × 610 × 300 | 56 | 3 | ||
| METAL - cell | 610 × 610 × 70 | 56 | 4 | AL메탈라스에 광촉매 코팅 한 필터 UVC LAMP와 광촉매 분리형필터. |
| 610 × 610 × 50 | 56 | |||
| UVC - LAMP | 30W / 60W / 90W | 공조기의 규격과 용도에 따라 규격을 적용한다. | ||