HEPA FILTER
[HEPA FILTER]
HEPA-FILTER[High Purity Products]
성능
- 입경 0.3㎛의 입자를 99.97%이상 포집하면서 정격 풍량에서 25.4㎜Aq이하의 압력손실의 성능을 지니고 있습니다.
- 고온형은 250~300℃의 고온 상태에서 정상적인 효율을 유지할 수 있다.
용도
- 원자력 시설, 반도체 공장, 전자광학 관련산업, 병원, 의약품 관련산업, 식품산업, 식물재배, 실험실 등.
CELL-TYPE 사양
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
| MODEL | 표준형 | 고온용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 | MEDIA | MICRO CLASS FIBER | ||||
| FRAME | ALUMNIUM | P/BOARD or G/STEEL | STAINLESS | |||
| SEPARATOR | AL | KRAFT | AL | KRAFT | AL | |
| SEALANT | POLY-URETHANE | SILICON CEMENT | ||||
| GASKET | NEOPREANE RUBBER | SILICON RUBBER | ||||
| TEMPERATURE (℃) | 120 | 80 | 120 | 80 | 250 | |
| HUMIDITY (RH%) | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
CELL-TYPE 규격 및 풍량
| MODEL | SIZE (mm) | AIR FLOW (㎥/min) | RESISTANCE (mmAq) | EFFICENCY(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | FINAL | ||||
| HPP - 표준형 | 610 × 610 × 150 | 18 | 25.4 | 50 | 99.97% up (@0.3㎛ D.O.P.) |
| HPP - 표준형 | 610 × 762 × 150 | 25 | |||
| HPP - 표준형 | 610 × 915 × 150 | 31 | |||
| HPP - 표준형 | 610 × 1220 × 150 | 39 | |||
| HPP - 표준형 | 610 × 610 × 292 | 33 | |||
| HPP - 표준형 | 610 × 762 × 292 | 45 | |||
| HPP - 표준형 | 610 × 762 × 292 | 56 | |||
| MODEL | SIZE (mm) | AIR FLOW (㎥/min) | RESISTANCE (mmAq) | EFFICENCY(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | FINAL | ||||
| HPP - 다풍량 | 610 × 610 × 150 | 28 | 25.4 | 50 | 99.97% up (@0.3㎛ D.O.P.) |
| HPP - 다풍량 | 610 × 762 × 150 | 36 | |||
| HPP - 다풍량 | 610 × 915 × 150 | 46 | |||
| HPP - 다풍량 | 610 × 1220 × 150 | 59 | |||
| HPP - 다풍량 | 610 × 610 × 292 | 50 | |||
| HPP - 다풍량 | 610 × 762 × 292 | 62 | |||
| HPP - 다풍량 | 610 × 762 × 292 | 76 | |||
[HEPA FILTER]
HEPA-FILTER[High Purity Products]
성능
- 입경 0.3㎛의 입자를 99.97%이상 포집하면서 정격 풍량에서 25.4㎜Aq이하의 압력손실의 성능을 지니고 있습니다.
- 고온형은 250~300℃의 고온 상태에서 정상적인 효율을 유지할 수 있다.
용도
- 원자력 시설, 반도체 공장, 전자광학 관련산업, 병원, 의약품 관련산업, 식품산업, 식물재배, 실험실 등.
MINI&GEL-TYPE 사양
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
| MODEL | MINI TYPE | GEL TYPE | |
|---|---|---|---|
| 구성 | MEDIA | MICRO CLASS FIBER | |
| FRAME | ALUMNIUM | ALUMNIUM | |
| SEPARATOR | HOT MELT | HOT MELT | |
| SEALANT | POLY-URETHANE | GEL | |
| GASKET | NEOPREANE RUBBER | NEOPREANE RUBBER | |
| TEMPERATURE (℃) | 80 | 80 | |
| HUMIDITY (RH%) | 85 | 85 | |
MINI&GEL-TYPE 규격 및 풍량
| MODEL | SIZE (mm) | AIR FLOW (㎥/min) | RESISTANCE (mmAq) | EFFICENCY(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | FINAL | ||||
| HPP - MINI | 610 × 610 × 75 | 14 | 25.4 | 50 | 99.97% up (@0.3㎛ D.O.P.) |
| HPP - MINI | 610 × 762 × 75 | 18 | |||
| HPP - MINI | 610 × 915 × 75 | 24 | |||
| HPP - MINI | 610 × 1220 × 75 | 31 | |||
| HPP - GEL | 610 × 610 × 90 | 14 | 25.4 | 50 | 99.97% up (@0.3㎛ D.O.P.) (GEL –TYPE) |
| HPP - GEL | 610 × 762 × 90 | 18 | |||
| HPP - GEL | 610 × 762 × 90 | 24 | |||
| HPP - GEL | 610 × 1220 × 90 | 31 | |||